2017 Yılı Tüketim Miktarı
No | Açıklama | Miktar (kWh) |
---|---|---|
1) | Bölgemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 6.447.047.743 |
2) | Tedarikçisi seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 3.359.045.411 |
3) | Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 1.886.860.066 |
2018 Yılı Tüketim Miktarı
No | Açıklama | Miktar (kWh) |
---|---|---|
1) | Bölgemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 6.708.202.122 |
2) | Tedarikçisi seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 910.490.558 |
3) | Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 5.223.783.776 |
2019 Yılı Tüketim Miktarı
No | Açıklama | Miktar (kWh) |
---|---|---|
1) | Bölgemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 6.747.023.625 |
2) | Tedarikçisi seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 3.287.323.058 |
3) | Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 1.446.480.234 |
2020 Yılı Tüketim Miktarı
No | Açıklama | Miktar (kWh) |
---|---|---|
1) | Bölgemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 6.762.044.488 |
2) | Tedarikçisi seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 4.761.946.509 |
3) | Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 1.369.276.807 |
2021 Yılı Tüketim Miktarı
No | Açıklama | Miktar (kWh) |
---|---|---|
1) | Bölgemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 7.303.101.706 |
2) | Tedarikçisi seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 5.007.298.774 |
3) | Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 1.828.499.698 |
2022 Yılı Tüketim Miktarı
No | Açıklama | Miktar (kWh) |
---|---|---|
1) | Bölgemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 7.442.392.704 |
2) | Tedarikçisi seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 4.639.725.241 |
3) | Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 2.348.101.706 |
2023 Yılı Tüketim Miktarı
No | Açıklama | Miktar (kWh) |
---|---|---|
1) | Bölgemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 7.613.440.662 |
2) | Tedarikçisi seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 4.420.878.893 |
3) | Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 2.769.858.528 |
2024 Yılı Tüketim Miktarı
No | Açıklama | Miktar (kWh) |
---|---|---|
1) | Bölgemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 7.997.177.019 |
2) | Tedarikçisi seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 4.694.762.840 |
3) | Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: | 3.054.882.780 |